服務(wù)熱線:
7月底紹興三角異型管價(jià)格//三角形鋼管價(jià)格//現(xiàn)貨三角管規(guī)格
2016-07-26 萬鑫鋼鐵(山東)有限公司 經(jīng)過市場部同意 分享了7月22日最新市場 浙江一帶三角異型鋼管的價(jià)格等,以下庫存一定以電話咨詢?yōu)橹?,解釋?quán)歸屬萬鑫鋼鐵(山東)有限公司。
三角形鋼管 | 30*30*50 | 材質(zhì)Q235B | 廠家皓哲管業(yè) | 庫存數(shù)量:33噸 |
三角形鋼管 | 45*45*60 | 材質(zhì)Q235B | 廠家皓哲管業(yè) | 庫存數(shù)量:56噸 |
三角形鋼管 | 51*51*75 | 材質(zhì)Q235B | 廠家皓哲管業(yè) | 庫存數(shù)量:36噸 |
三角形鋼管 | 55*55*80 | 材質(zhì)Q235B | 廠家皓哲管業(yè) | 庫存數(shù)量:39噸 |
三角形鋼管 | 40*40*40 | 材質(zhì)Q235B | 廠家皓哲管業(yè) | 庫存數(shù)量:16噸 |
三角形鋼管 | 48*48*48 | 材質(zhì)Q235B | 廠家皓哲管業(yè) | 庫存數(shù)量:66噸 |
280×280 6.0-15.0 75×75 1.7-5.0 300×200 6.0-12.0 140×100 3.0-10 50×40 0.8-3.0
250×250 5.0-15.0 70×70 1.7-4.0 300×100 4.0-10.0 140×80 2.0-10.0 50×25 0.8-3.0
220×220 4.0-15.0 60×60 1.2-4.0 250×150 4.0-12.0 130×100 2.0-8.0 50×20 0.8-3.0
200×200 4.0-15.0 50×50 0.8-4.0 250×100 4.0-12.0 120×80 2.0-8.0 40×30 0.8-2.0
180×180 4.0-15.0 45×45 0.8-2.0 200×150 4.0-12.0 120×60 2.0-5.0 40×25 0.8-3.0
175×175 4.0-15.0 40×40 0.8-4.0 200×120 4.0-12.0 120×50 2.0-5.0 30×20 0.8-2.0
160×160 4.0-15.0 38×38 0.8-2.0 200×100 4.0-10.0 100×80 2.0-8.0 20×10 0.8-2.0
150×150 4.0-15.0 35×35 0.8-2.0 200×50 4.0-10.0 100×60 2.0-5.0 20*20*0.8*2.0
140×140 4.0-15.0 30×30 0.6-3.0 200×60 4.0-10.0 100×40 2.0-5.0 15*15*0.8*2.0
135×135 4.0-15.0 25×25 0.6-3.0 190×70 3.0-8.0 80×60 1.5-4.0 10*10*0.8*2.0
廣泛應(yīng)用于鋼結(jié)構(gòu)建筑、石油化工、制輥、造紙機(jī)械、輸油管線、水利、大型體育館、展覽館、工業(yè)廠房、高層建筑、煤礦礦井集裝箱制造業(yè)等領(lǐng)域。http://www.ft027.cn
蘇州S235J2歐標(biāo)方管專營//13562021119
1、可執(zhí)行GB6728-2002結(jié)構(gòu)用冷彎空心型鋼標(biāo)準(zhǔn):